Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

retroiri al la prezenta paĝo Lugagne en Esperanto


Tabeloj pri la Horoj

Jen tabeloj pri la oficiala horo en la telegrafaj stacioj, elkopiitaj el la Internacia Kodo Lugagne de 1914. La redakto estas per la franca lingvo, kvankam sufiĉe facile komprenebla por ne necesi E-an tradukon. La unua tabelo prezentas la oficialan horon, la dua la hordiferencon. La originala aspekto estas iom diferenca.

Heure officielle (Greenwich)
Heure mentionnée par les Stations


HEURE OFFICIELLE

Le Tableau suivant indique l’heure officielle adoptée par les pays d’origine des Télégrammes :

Angola Loanda
Argentine Cordoba
Autriche Europe Centrale (2)
Bavière Europe Centrale
Belgique Europe Occidentale (1)
Bolivie La Paz
Bosnie-herzégovine Europe Centrale
Brésil Rio de Janeiro
Est Africain Anglais Mombassa
Bulgarie Sofia
Burhmah 6 h. 30 m. Est de Greenwich
Colonie du Cap, Natal, Orange,
   River, Rhodesie et Transvaal
2 heures Est de Greenwich
Ceylan 5 h. 30 m. Est de Greenwich
Chili Santiago
Dahomey Greenwich
Danemark Europe Centrale
Indes Néerlandaises Java
Égypte Europe Orientale (3)
Erythrée Asmara
Formose 8 heures Est de Greenwich
France et Algérie Greenwich
Congo Français Libreville
Guinée Française Conakry
Indo-Chine Française Saïgon
Allemagne Europe Centrale (Stuttgard)
Grande-Bretagne et Irlande Greenwich
Grèce Athènes
Hollande Amsterdam
Hongrie Europe Centrale
Islande 1 heure Ouest de Greenwich
Indes 5 h. 30 m. Est de Greenwich
Italie Europe Centrale
Côte d’ Ivoire Grand-Bassam
Japon 9 heures Est de Greenwich
Luxembourg Europe Centrale
Madagascar Heure locale
Nouvelles-Galles du Sud 10 heures Est de Greenwich
Nouvelle-Zélande 11 ½ heures Est de Greenwich
Norvège Europe Centrale
Paraguay Assomption
Pérou Lima
Portugal Lisbonne
Est Africain Portugais 2 heures Est de Greenwich
Queensland 10 heures Est de Greenwich
Roumanie Bucarest
Russie St. Pétersbourg
Sénégal St. Louis
Serbie Europe Centrale
Siam Bangkok
Soudan Égypte
Australie du Sud 9 ½ heures Est de Greenwich
Espagne Greenwich
Suède Europe Centrale
Suisse Europe Centrale
Tasmanie 10 heures Est de Greenwich
Tunis Greenwich
Turquie, y compris
   Hedjaz, Yemen et Tripoli
Ste Sophie
Ouganda Mombasa
Uruguay Montevideo
Victoria 10 heures Est de Greenwich
Australie du Sud 8 heures Est de Greenwich
Ouest Africain Anglais Greenwich

————————

Les Compagnies de Câbles mentionnent sur leurs télégrammes l’heure de la localité de départ, exception faite pour les télégrammes soumis au contrôle d’État.

Les télégrammes provenant des États-Unis portent l’heure de Londres.

————————————————

(1)  Heure de l’ Europe Occidentale : Heure de Greenwich.

(2)  Heure de l’ Europe Centrale :  1 heure d’avance sur Greenwich.

(3)  Heure de l’ Europe Orientale : 2 heures d’avance sur Greenwich.


ÉCART EXISTANT ENTRE L’ HEURE DE GREENWICH
ET L’ HEURE INDIQUÉE SUR LES TÉLÉGRAMMES

AU DÉPART DES STATIONS SUIVANTES

————————

LONGITUDE OUEST

(À soustraire à l’heure de Greenwich)

 

LONGITUDE EST

(À ajouter à l’heure de Greenwich)

                                              H. M. |                                               H. M.
Acapulco639|Adélaïde930
Accra00|Aden30
Antofagasta446|Akyab630
Arica446|Alexandrie20
Ascencion (Île)057|Alger00
Asuncion350|Amoy80
Açores148|Amsterdam020
Bahia252|Asmara237
Barbades358|Athènes134
Bathurst (Afrique)00|Auckland1130
Belize554|Bangkok641
Bermudes419|Banjoewangie719
Bissao12|Batavia719
Bogota457|Beira20
Bolama11|Benguella053
Brest00|Berlin10
Buenos Ayres416|Berne10
Cadix00|Bombay530
Callao446|Bône00
Cayenne329|Bonny00
Charlestown520|Brisbane100
Chicago550|Bucharest144
Ceara252|Bushire323
Conakry055|Caire20
Conception446|Calcutta530
Coquimbo446|Canton80
Copiapo446|Cape Town20
Cordoba (Argentine)416|Christchurch, N. Z.1130
Coronel446|Christiana10
Duxbury444|Cocos (Îles)630
Gibraltar00|Colombo530
George Town (Demerara)353|Constantinople156
Grand-Bassam020|Copenhague10
Guatemala62|Dunedin1130
Guayaquil519|Durban20
Halifax (N. E.)415|Foochow80
Havane529|Fremantle (Aust.)80
Heart’s Content334|Gabon (Libreville)040
Honolulu1031|Galle530
Iquique446|Hobart Town100
Key West526|Hong Kong80
Kingston (Jamaïque)57|Kilindini239
La Paz432|Kioto90
Lima446|Kotonou00
Lisbonne036|Kurrachee530
Madère17|Lagos (Niger)00
Madrid00|Larnaca214
Maranham252|Libreville040
Mendoza416|Loanda053
Mexico636|Lourenço Marques20
Mollendo446|Macao80
Montevideo345|Madras530
Montréal454|Majunga38
Nouvelle-Orléans60|Malacca655
New-York456|Malte058
Panama518|Manille80
Para252|Marseille00
Parahyba252|Maurice40
Pernambuco220|Melbourne100
Philadelphie51|Mombasa239
Pisagua446|Mossamédès050
Porto Rico426|Moulmein630
Québec442|Mozambique20
Quito513|Nagasaki90
Reykjavik10|Odessa22
Rio Grande do Sul252|Otago1130
Rio de Janeiro252|Paris00
Rosario de S. Fé416|Pékin746
Salt Lake City728|Pénang655
Sandwich (Îles)1031|Perim30
São Paulo252|Perth (Aust.)80
Ste-Hélène027|Port Darwin930
St-Louis (Sénégal)16|Port-saïd20
St-Thomas419|Pretoria20
Saint-Vincent (Cap-Vert)140|Principé040
Santa Catharina252|Quilimane20
San Francisco88|Rangoon630
Santiago (Cap-Vert)140|Rodrigues (Îles)40
Santiago de Chili446|Rome10
Santos252|Saïgon76
Sekondi00|Salisbury (Rhodésie)20
Serena (La)446|Salonique156
Seydisfjord10|Samarang719
Sierra Leone00|Seychelles40
Tanger033|Shanghaï80
Torshavn00|Singapore655
Toronto518|Smyrne156
Trinidad46|Sofia133
Truxillo544|Sourabaya719
Valdivia446|Souakim20
Valparaiso446|St-Pétersbourg21
Vancouver (Île)814|Ste-sophie156
Vera Cruz625|S. Thomé026
Vigo00|Suez20
Villa real036|Swakopmund10
Washington58|Sydney100
   |Tamatave317
   |Téhéran325
   |Tokio90
   |Trieste10
   |Tripoli156
   |Tunis00
   |Vienne10
   |Wellington1130
   |Zanzibar237


retroiri al la prezenta paĝo Lugagne en Esperanto

arkivo.esperanto-france.org