Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko Hippolyte Sebert
| antaŭ ← | → reiri al komenco |
| Jaroj : | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
Eŭropo |
||||||||||||||||||||||
| Aŭstrio- Hungario |
1 | 3 | 3 | 11 | 16 | 30 | 56 | 92 | 164 | |||||||||||||
| Belgujo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 14 | 25 | 33 | 38 | ||||||||||
| Britujo | 1 | 18 | 36 | 58 | 96 | 127 | 164 | 175 | ||||||||||||||
| Bulgarujo | 1 | 1 | 6 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 24 | 17 | ||||||||||||
| Danujo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 12 | |||||||||
| Francujo | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 38 | 56 | 102 | 123 | 180 | 222 | 249 | ||||||
| Germanujo | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 22 | 32 | 39 | 57 | 170 | 222 |
| Hispanujo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 28 | 58 | 93 | 73 | |||||
| Holandujo | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 8 | 21 | 31 | ||||||||||||||
| Italujo | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 19 | 10 | |||||||||||||||
| Norvegujo | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Portugalujo | 3 | |||||||||||||||||||||
| Rumanujo | 4 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| Rusujo | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 12 | 15 | 17 | 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 13 | 55 | 85 | |
| Svedujo | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 | 24 | 15 | 22 | |||
| Svisujo | 2 | 6 | 10 | 22 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||
Afriko |
1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | |||||||||||||||
Ameriko |
||||||||||||||||||||||
| Norda | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 23 | 60 | 173 | 175 | |||||||||||||
| Suda | 2 | 3 | 6 | 8 | 21 | 71 | 75 | |||||||||||||||
Azio |
5 | 5 | 7 | 4 | 12 | 27 | 28 | |||||||||||||||
Oceanio |
2 | 5 | 7 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
SUMOJ : |
1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 15 | 19 | 18 | 24 | 30 | 37 | 32 | 26 | 26 | 44 | 113 | 186 | 308 | 474 | 721 | 1266 | 1447 |
| Jaroj : | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
Eŭropo |
||||||||||||||||||||||
| Aŭstrio- Hungario |
1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | ||||||||||||
| Belgujo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Britujo | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| Bulgarujo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| Danujo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Francujo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 16 | 15 | 22 | 22 | ||||||||||
| Germanujo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 13 | |||||||
| Grekujo | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hispanujo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| Holandujo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Italujo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Norvegujo | 1 | |||||||||||||||||||||
| Portugalujo | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rumanujo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Rusujo | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Svedujo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Svisujo | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Afriko |
1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Ameriko |
||||||||||||||||||||||
| Norda | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
| Suda | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Azio |
2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Oceanio |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
SUMOJ : |
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21 | 26 | 36 | 45 | 61 | 99 | 106 |
PROPAGANDO. |
|
| Ĝeneralaj verkoj. | 118 |
| Historio. | 8 |
| Propagandaj broŝuroj. | 79 |
| Bibliografio. | 13 |
| Paroladoj. | 15 |
| Disvastigateco. | 8 |
| Kongresoj. | 16 |
| Jarlibroj kaj adresaroj. | 46 |
| Diversaj. | 4 |
INSTRUADO, LERNADO. |
|
| Alfabeto. | 2 |
| Versfarado. | 4 |
| Ekzamenoj. | 2 |
| Gramatiko, sintakso. | 15 |
| Vortaroj. | 76 |
| Lernolibroj en lingvo angla. | 43 |
| Lernolibroj en lingvo armena. | 1 |
| Lernolibroj en lingvo bohema. | 6 |
| Lernolibroj en lingvo bulgara. | 7 |
| Lernolibroj en lingvo dana. | 8 |
| Lernolibroj en lingvo esperanto. | 28 |
| Lernolibroj en lingvo esta. | 9 |
| Lernolibroj en lingvo finna. | 4 |
| Lernolibroj en lingvo franca. | 43 |
| Lernolibroj en lingvo germana. | 30 |
| Lernolibroj en lingvo greka. | 44 |
| Lernolibroj en lingvo hebrea. | 2 |
| Lernolibroj en lingvo hispana. | 27 |
| Lernolibroj en lingvo holanda. | 8 |
| Lernolibroj en lingvo hungara. | 16 |
| Lernolibroj en lingvo islanda. | 4 |
| Lernolibroj en lingvo itala. | 13 |
| Lernolibroj en lingvo japana. | 3 |
| Lernolibroj en lingvo kataluna. | 4 |
| Lernolibroj en lingvo kroata. | 3 |
| Lernolibroj en lingvo letta. | 4 |
| Lernolibroj en lingvo litova. | 1 |
| Lernolibroj en lingvo norvega. | 2 |
| Lernolibroj en lingvo pola. | 24 |
| Lernolibroj en lingvo portugala. | 4 |
| Lernolibroj en lingvo rumana. | 9 |
| Lernolibroj en lingvo rusa. | 55 |
| Lernolibroj en lingvo slovaka. | 2 |
| Lernolibroj en lingvo sveda. | 7 |
VERKOJ PRI DIVERSAJ TEMOJ. |
|
| Filozofio. | 8 |
| Religio. | 28 |
| Socialaj sciencoj, Juro. | 35 |
| Sciencoj puraj. | 18 |
| Aplikaj sciencoj. | 39 |
| Belartoj, Fotografarto, Muziko. | 124 |
| Filologio. | 5 |
LITERATUROJ. |
|
| Literaturaj miksaĵoj. | 21 |
| Literaturo esperanta originala. | 48 |
| Tradukoj de lingvo angla. | 21 |
| Tradukoj de lingvo araba. | 3 |
| Tradukoj de lingvo armena. | 8 |
| Tradukoj de lingvo bohema. | 2 |
| Tradukoj de lingvo bulgara. | 1 |
| Tradukoj de lingvo dana. | 4 |
| Tradukoj de lingvo flandra. | 2 |
| Tradukoj de lingvo franca. | 58 |
| Tradukoj de lingvo germana. | 18 |
| Tradukoj de lingvo greka. | 5 |
| Tradukoj de lingvo hebrea. | 3 |
| Tradukoj de lingvo hispana. | 7 |
| Tradukoj de lingvo holanda. | 2 |
| Tradukoj de lingvo hungara. | 2 |
| Tradukoj de lingvo itala. | 3 |
| Tradukoj de lingvo kataluna. | 2 |
| Tradukoj de lingvo latina. | 3 |
| Tradukoj de lingvo norvega. | 2 |
| Tradukoj de lingvo pola. | 24 |
| Tradukoj de lingvo rusa. | 27 |
| Tradukoj de lingvo sveda. | 5 |
HISTORIO, GEOGRAFIO, VOJAĜOJ. |
30 |
| SUMO : | 1330 |
| En la jaro 1889 estis : | 29 libroj |
| En la jaro 1894 estis : | 88 libroj |
| En la jaro 1899 estis : | 123 libroj |
| En la jaro 1904 estis : | 211 libroj |
| En la jaro 1909 estis : | 1330 libroj |
| antaŭ ← | → reiri al komenco |